Gruppe 1
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesner,Paul | 2096 | M | SC Heitersheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 1 | Simon,Florian | 2091 | M | SC Untergrombac | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 3 | Wegmer,Leon | 2082 | M | SSV Bruchsal | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | |
| 4 | Widmann,Volker | 2028 | M | SF Wiesental | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 5 | Kascak,Milos | 2116 | M | SC Chessence e. | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
| 5 | Gashi,Fadil | 1993 | M | SC Röss'l Mugg | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
Platz 1 wird geteilt!
Gruppe 2
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gkegkas,Michail | 1955 | M | SC Heitersheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 2 | Fischgräbe,René | 1962 | M | SF Wiesental | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | |
| 3 | Wellenreich,Jenni | 1972 | W | SSV Bruchsal | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 4 | Keller,Jan | 1984 | M | SSV Bruchsal | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 4 | Kunz,Thorsten | 1965 | M | SC Schifferstad | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | |
| 4 | Adler,Alexander | 1931 | M | TSV Willsbach | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
Gruppe 3
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnepel,Thomas | 1884 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | |
| 2 | Ensslen,Jakob | 1883 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Pragatheswarakuma | 1881 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 4 | König,Nico | 1901 | M | SV Pfinztal e.V | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 5 | Haug,Siegmund | 1913 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
| 5 | Martus,Jürgen | 1879 | M | SF Wiesental | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
Gruppe 4
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zymberi,Jeton | 1877 | M | SC Röss'l Mugg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | |
| 2 | Häfele,Torsten | 1816 | M | SF Illingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Friedrich,Hartmut | 1858 | M | SK Ottenau | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
| 3 | Bruns,Patrick,Dr. | 1855 | M | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
| 3 | Mendzigall,Martin | 1798 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
| 6 | Bernhardt,Eduard | 1871 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
Gruppe 5
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Waldema | 1747 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | |
| 2 | Koch,Benjamin | 1736 | M | Schachclub Brom | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Uhlarz,Jörg | 1736 | M | SC Mühlacker 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 4 | Gillner,Markus | 1781 | M | SF Wiesental | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
| 4 | Sauer,David | 1747 | M | SC 1958 Malsch | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
| 6 | Kappes,Florian | 1772 | M | SF Neckarsteina | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | |
Gruppe 6
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dali,Istvan-Szila | 1719 | M | SK 1929 Jöhling | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | |
| 2 | Hempel,Marius | 1720 | M | SSV Bruchsal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 2 | Kissel,Ralf | 1678 | M | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | |
| 4 | Krahl,Robin | 1728 | M | SK Freiburg Wes | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 4 | Anderer,Bernd | 1625 | M | SC Waldbronn | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 4 | Kretschmer,Thomas | 1617 | M | SC uBu Karlsruh | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
Nach Stichkampf Platz 2 Kissel!
Gruppe 7
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch,Ernst | 1579 | M | SK Ottenau | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 1 | Aktas,Sebahattin | 1543 | M | SK Eutingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 1 | Müller,Axel,Dr. | 1541 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 4 | Zeiser,Aaron | 1503 | M | SC Heitersheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
| 5 | Todorov,Julian | 1518 | M | SK Freiburg-Zäh | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
| 6 | Becker,Günter | 1521 | M | SC 1958 Malsch | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Nach Stichkampf Platz 1 Aktas, Platz 2 Müller!
Gruppe 8
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krisch,Dieter | 1444 | M | ohne Verein | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
| 1 | Jung,Samuel | 1382 | M | SSV Bruchsal | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
| 3 | Dranov,Illia | 1390 | M | SC 1958 Malsch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| 4 | Pasternak,Rolf | 1423 | M | SSV Bruchsal | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
| 5 | Pfeifer,Jürgen | 1345 | M | SC 1958 Malsch | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||
| 6 | Weinberger,Maxim | 1333 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
Platz 1 nach Stichkampf an Krisch!
Gruppe 9
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galiani,Fernando | M | SK Durlach | 7 | 0 | 0 | 7.0 | |||
| 2 | Weinberger,Lukas | 1294 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 2 | Gogu,David Nikola | 1196 | M | SC Heitersheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | ||
| 4 | Grewe,Philipp | 1362 | M | SSV Bruchsal | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
| 4 | Wienke,Alexander | 1140 | M | SC Heitersheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
| 6 | Hörger,Matthias | 1163 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | |
| 7 | Schlöffel,Arthur | 1180 | M | SC Heitersheim | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | |
| 8 | NN | 0 | 0 | 7 | 0.0 | |||||
Platz 2 nach Stichkampf an Gogu!