Gruppe 1
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhart,Erik | 2112 | M | SSV Bruchsal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 1 | Uyar,Levin | 2046 | M | SC Untergrombac | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 3 | Burkhardt,Holger | 2099 | M | SK Anderten | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 3 | Schrepp,Florian | 2076 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 3 | Schmitt,Anatole | 2041 | M | SC Heitersheim | FRA | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 6 | Geweniger,Tim | 2043 | M | SSV Bruchsal | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
Platz 1 nach Stichkampf an Eberhart!
Gruppe 2
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner,Martin,Dr. | 2020 | M | SSV Bruchsal | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 1 | Wegmer,Leon | 1949 | M | SSV Bruchsal | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 3 | Gkegkas,Michail | 2002 | M | SC Heitersheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 4 | Wiesner,Paula | 2010 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | |
| 4 | Steinbrenner,Pete | 1931 | M | SK Kaiserslaute | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | |
| 6 | Heberle,Lukas | 1951 | M | SK 1926 Ettling | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Platz 1 wird geteilt!
Gruppe 3
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochscheidt,Lukas | 1860 | M | SSV Bruchsal | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 2 | Wellenreich,Tim | 1931 | M | SSV Bruchsal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 2 | Uhlmann,Jonas | 1905 | M | SF Neureut 1953 | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | |
| 4 | Puchas,Henrik | 1853 | M | SV Vimbuch | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | |
| 5 | Lee,Ho In | 1834 | M | SC Schwarz-Weiß | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
| 5 | Berger,Lars | 1852 | M | SF Neureut 1953 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
Platz 2 wird geteilt!
Gruppe 4
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haug,Siegmund | 1769 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | |
| 2 | Yin,Vito | 1766 | M | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Keller,Jan | 1778 | M | SSV Bruchsal | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 3 | Wettstein,Levin | 1757 | M | SC Untergrombac | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 5 | Schwarz,Dominik | 1800 | M | SC Flörsheim 19 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 6 | Fröhlich,Moritz | 1820 | M | SC Eppingen | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
Gruppe 5
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensslen,Jakob | 1757 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 2 | Botschek,Marius | 1753 | M | SV 1947 Walldor | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
| 2 | Brauer,Julian | 1720 | M | SC Herxheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
| 2 | Erhardt,Daniel | 1694 | M | SC Ostfildern 1 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 5 | Theile-Rasche,Ing | 1719 | M | SF Lennestadt-M | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
| 6 | Roos,Matthias | 1739 | M | SSV Bruchsal | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
Platz 2 nach Stichkampf an Botschek!
Gruppe 6
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muszak,Tomasz | 1624 | M | SF Heidelberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 1 | Mendzigall,Martin | 1600 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Hansult,Manfred | 1665 | M | SF Bad Herrenal | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 4 | Uhrig,Claus | 1675 | M | SK 69 Mühlhause | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 4 | Janssen,Sören | 1630 | M | Karlsruher SF 1 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||
| 6 | Siegel,Lukas | 1636 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
Platz 1 nach Stichkampf an Muszak!
Gruppe 7
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Waldema | 1569 | M | SC Pforzheim 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 2 | Sauer,David | 1578 | M | SC 1958 Malsch | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | |
| 2 | Bernhardt,Eduard | 1577 | M | VfB Ottersleben | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 2 | Müller,Mia-Maris | 1551 | W | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| 5 | Antritter,Dieter | 1585 | M | SK 1947 Sulzfel | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 5 | Tomovski,Leon | 1490 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
Platz 2 nach Stichkampfturnier an Müller!
Gruppe 8
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattar,Lukas | 1480 | M | SK 1926 Ettling | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 1 | Sarfraz,M. Saquib | 1456 | M | SF Eggenstein-L | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
| 1 | Anderer,Bernd | 1452 | M | SC Waldbronn | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 1 | Wehrle,Guido | 1447 | M | SC Waldbronn | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 5 | Hempel,Marius | 1452 | M | SSV Bruchsal | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 5 | Arne,Julius | 1444 | M | SK Kaiserslaute | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | |
Nach Stichkampfturnier 1. Sarfraz, 2. Mattar
Gruppe 9
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dali,Istvan-Szila | 1381 | M | SK 1929 Jöhling | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 1 | Vilain,Philip | 1719 | M | SC Heitersheim | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | |
| 1 | Kretschmer,Thomas | 1364 | M | SC uBu Karlsruh | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 4 | Schindler,Robin | 1350 | M | SF Eggenstein-L | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
| 5 | Saquib,Sami | 1379 | M | SF Eggenstein-L | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
| 6 | Schmitt,Harry | 1353 | M | SSV Bruchsal | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | |
Nach Stichkampfturnier 1. Vilain, 2. Dali
Gruppe 10
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krahl,Robin | 1350 | M | SK Freiburg Wes | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | |
| 2 | Tran,Albert | 1287 | M | SC 1948 Ersinge | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
| 3 | Koch,Benjamin | 1300 | M | SC Brombach e.V | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| 4 | Overhoff,Klaus | 1295 | M | SK Mannheim 194 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
| 4 | Wolf,Aurelia | 1184 | W | SK Bad Homburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 6 | Theile-Rasche,Nel | 1252 | M | SF Lennestadt-M | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
Gruppe 11
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waidelich,Raik | 1124 | M | SC 1948 Ersinge | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
| 2 | Schreiber,Andreas | 1114 | M | SF Bad Herrenal | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Engelko,Edward | 1028 | M | SV 1947 Walldor | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
| 3 | Hardy,Jeannette | 827 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
| 5 | Dinkel,Mathias Ho | 856 | M | SK 1947 Sulzfel | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | |
| 6 | Meleca,Denis | 884 | M | SSV Bruchsal | UKR | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Gruppe 12
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dranov, Ilia | vereinslos (Mal | 5 | 0 | 1 | 5.0 | ||||
| 2 | Wahser,Enrico | vereinslos | 3 | 0 | 3 | 3.0 | ||||
| 3 | Gogu,David Nikola | M | SC Heitersheim | 1 | 2 | 3 | 2.0 | |||
| 3 | Wienke,Alexander | M | SC Heitersheim | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | ||
Gruppe 13
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meleca,Veaceslav | 940 | M | SSV Bruchsal | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | |
| 2 | Pasternak,Rolf | M | SSV Bruchsal | 4 | 0 | 2 | 4.0 | |||
| 3 | Kaiser, Anika | vereinslos | 3 | 0 | 3 | 3.0 | ||||
| 4 | Isaart,Marvin | M | SC Heitersheim | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | ||