Gruppe 1
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sohl, Jan | 2100 | vereinslos | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | ||
2. | Doll,Alexander | 2245 | OSG Baden-Baden | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | ||
2. | Werner,Martin,Dr. | 2081 | SSV Bruchsal | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | ||
4. | Herm,Marcel | 2056 | SC 1922 Ketsch | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | ||
5. | Engemann,Till | 2148 | SC Viernheim 19 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | ||
5. | Feil,Stephan,Dr. | 2139 | SK 1962 Ladenbu | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
Gruppe 2
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falk,Kristoffer | 2008 | SK 1962 Ladenbu | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.75 | 3 | ||
2. | Pepi,Lucas | 2011 | SF Schwaigern | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.75 | 2 | ||
3. | Geweniger,Tim | 2028 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.75 | 2 | ||
4. | Rügert,Jonathan | 1857 | SF Neureut 1953 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 | 2 | ||
5. | Shapiro,Vladimir | 1983 | SC Eppingen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
6. | Hochscheidt,Lukas | 1870 | SSV Bruchsal | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.75 | 0 |
Gruppe 3
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberhart,Erik | 1813 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.00 | 4 | ||
2. | Hubbuch,Fabian | 1763 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | 3 | ||
3. | Uyar,Levin | 1789 | SC Untergrombac | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.25 | 2 | ||
4. | Karaissaridis,Chr | 1766 | SK 1947 Sandhau | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
5. | Scheinmaier,Mark | 1743 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.75 | 0 | ||
6. | Haug,Siegmund | 1779 | SC Pforzheim 19 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Gruppe 4
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmiederer,Marku | 1719 | SK Oberkirch | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | ||
2. | Platt,Lukas | 1707 | SC Flörsheim 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
2. | Shapiro,Danil | 1681 | SC Eppingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
2. | Holler,Sven | 1680 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
2. | Dasselaar,Hendrik | 1673 | SF Neureut 1953 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | ||
6. | Schröder,Klaus | 1671 | SC Karlsdorf | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
Gruppe 5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Wilke,Andreas | 1644 | SABT TV Neuenbü | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 3 | ||
2. | Mendzigall,Martin | 1610 | SC Pforzheim 19 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.25 | 2 | ||
3. | Masur,Maxim | 1659 | SC Überlingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.50 | 2 | ||
3. | Yin,Vito | 1463 | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.50 | 2 | ||
5. | Schneider,Waldema | 1505 | SC Pforzheim 19 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.25 | 1 | ||
6. | Schmitt,Harry | 1476 | SSV Bruchsal | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.75 | 1 |
Gruppe 6
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böckler,Martin | 1464 | SK Freiburg Wes | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.25 | 3 | ||
2. | Lee,Ho In | 1382 | SC Schwarz-Weiß | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.75 | 2 | ||
3. | Kappus,Holger | 1444 | SC Pforzheim 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 | 2 | ||
4. | Wellenreich,Klaus | 1385 | SSV Bruchsal | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 5.25 | 0 | ||
5. | Meifert, Dieter | 1380 | vereinslos | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 4.00 | 0 | ||
6. | Shapiro,Nina | 1372 | W | SC Eppingen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | 1 |
Gruppe 7
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miriieva,Amina | 1285 | W | SSV Bruchsal | UKR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
2. | Bös,Bernhard | 1201 | SC 1958 Malsch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 | 3 | ||
3. | Maier,Richard | 1329 | SC 1958 Malsch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
4. | Overhoff,Klaus | 1295 | SK Mannheim 194 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.25 | 2 | ||
5. | Rafikova,Ailin | 1287 | W | SK 1947 Sandhau | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
6. | Wellenreich,Jan | 1148 | SSV Bruchsal | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.25 | 0 |
Gruppe 8
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Jonas | 1114 | SC 1958 Malsch | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | ||
1. | Pfeiffer,Manuel | 995 | SK Freiburg Wes | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | ||
3. | Liu,Kairui | 1022 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Feil,Bastian | SK 1962 Ladenbu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
5. | Li,Qi | 912 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Li,Ruoran | 720 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gruppe 9
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Jan | SSV Bruchsal | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||
2. | Ossenkopp,Leon | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 | 3 | |||
3. | Seifert,Gideon | Mosbacher SC vo | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.25 | 2 | |||
4. | Feil,Julian | SK 1962 Ladenbu | - | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.75 | 1 | |||
5. | von Wilke,Tobias | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||||
6. | Erhard,Emilia | Malsch | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.00 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen