| # | Spieler SSV | DWZ | Datum | Event | Spielort | Gegn. Titel | Gegn. DWZ | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bauer | 1635 | 13.06.2011 | 16. Reutlinger Open | Reutlingen | WIM | 2136* | Adrienn Csöke |
| 2 | Tim Geweniger | 2004 | 11.08.2019 | 22nd Olomouc Chess Summer | Olomouc (CZ) | IM | 2226* | Milan Babula |
| 3 | Joscha Schmitt-Schott | 1926 | 04.01.2022 | 38. Open Untergrombach | Unter- grombach | IM | 2290 | Vadim Cernov |
| 4 | Martin Werner | 2051 | 18.02.2022 | 93. Badische Meisterschaft | Pforzheim | FM | 2390 | Jonas Hacker |
| 5 | Tim Geweniger | 1941 | 16.04.2022 | 37. Int. Böblinger Open | Böblingen | FM | 2198 | H.-J. Vatter |
| 6 | Joscha Schmitt-Schott | 1979 | 03.10.2022 | 94. Badische Meisterschaft | Forst | FM | 2257 | Veaceslav Cofmann |
| 7 | Joscha Schmitt-Schott | 1979 | 03.10.2022 | 94. Badische Meisterschaft | Forst | FM | 2375 | Julius Muckle |
| 8 | Joscha Schmitt-Schott | 2053 | 04.05.2023 | 20. Int. Neckar-Open | Deizisau | FM | 2224 | Lars Goldbeck |
| 9 | Erik Eberhart | 1995 | 03.08.2023 | 3. Sandhäuser Schachsommer | Sandhausen | FM | 2258 | Veaceslav Cofmann |
| 10 | Lukas Hochscheidt | 1877 | 24.09.2023 | Landesliga Nord | Unter- grombach | FM | 2080 | Joachim Sieglen |
| 11 | Erik Eberhart | 2069 | 29.03.2024 | Grenke Chess Open | Karlsruhe | IM | 2223* | Herman Grooten |
| 12 | Erik Eberhart | 2050 | 10.05.2024 | 32. Schach-Open Sulzfeld | Sulzfeld | IM | 2393 | Amadeus Eisenbeiser |
| 13 | Joscha Schmitt-Schott | 1986 | 12.08.2024 | 25th Olomouc Chess Summer | Olomouc (CZ) | FM | 1778* | Teresa Debowska |
| 14 | Leon Wegmer | 1927 | 09.12.2024 | Verbandsliga Nord | Buchen | FM | 2190 | Istvan Mede |
| 15 | Tim Geweniger | 1995 | 25.01.2025 | Schweizer 2. Bundesliga | Zürich | FM | 2183 | Norbert Friedrich |
| 16 | Martin Werner | 1998 | 09.02.2025 | Verbandsliga Nord | Bruchsal | FM | 2096 | Michael Müller |
| 16 | Tim Geweniger | 2025 | 12.10.2025 | Verbandsliga Nord | Viernheim | FM | 2019 | Martin Istona |
*Elo statt DWZ