Von diesem schönen Turnier wird noch ausführlicher berichtet. Nachfolgend aber schonmal die Endstände:
Sulzfeld-Open 2023 Turnier B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Possemeyer,Morten | 1298 | SC Blauer Turm | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 1382 | ||
2 | Wellenreich Jan | 1170 | SSV Bruchsal | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 1384 | ||
3 | Hofmann Lars | 1245 | SF Rot 71 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 1380 | ||
4 | Sun Christopher | 1313 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 1364 | ||
5 | Eckerle,Patrick | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 1368 | |||||
6 | Miriieva Amina | 1310 | W | SSV Bruchsal | UKR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 1358 | |
7 | Hellriegel Andrea | SF HN-Biberach | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 1313 | |||
8 | Öttinger Oliver | 1149 | SC Künzelsau | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 1299 | ||
9 | Kruse Daniel | 1182 | SC Bretten | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 1244 | ||
10 | Koch Ernst | 1291 | SK Ottenau | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 1261 | ||
11 | Talmon Jörg | 1287 | SC Niefern-Ösch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 1205 | ||
12 | Näher Leander | 1171 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 1165 | ||
13 | Tarlakovski Olive | 1125 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 1215 | ||
14 | Bentzin Stephen | 1171 | SF Schwaigern | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 1103 | ||
15 | Narayana Sudiksha | 941 | W | SF HN-Biberach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 1147 | |
16 | Kneisel Nico | 1179 | SF Botvinnik St | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 1134 | ||
17 | Anzlinger Philipp | 1040 | SF Rot 71 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 1153 | ||
18 | Langlotz Peter | 1105 | SK 1947 Sulzfel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 1125 | ||
19 | Bräumer,David | 1308 | SC Blauer Turm | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 1022 | ||
20 | Edelbluth Daniel | 1145 | SF Rot 71 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 1086 | ||
21 | Karakas Yunus | 1005 | SC Niefern-Ösch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 | 1147 | ||
22 | Hagmaier Lorenzo | 921 | * | SF Botvinnik St | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 27.5 | 1288 | |
23 | Wilde Mark | SC Bretten | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 1150 | |||
24 | Nißle Christof | 1337 | * | SF Rot 71 | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 25.0 | 1025 | |
25 | Schirm Hanno | 1239 | SC uBu Karlsruh | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 970 | ||
26 | Schreiber Andreas | 1175 | SF Bad Herrenal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 912 | ||
27 | Boos-Guckes Astri | 1004 | W | SV Worms 1878 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 1141 | |
28 | Köbele,Bernhard | 1333 | Mosbacher SC vo | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 834 | ||
29 | Hagenbucher Mika | SSV Bruchsal | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 907 | |||
30 | Sharma Rishik | 795 | SV 1947 Walldor | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 460 | ||
31 | Kretschmer Thomas | SC uBu Karlsruh | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 0 | |||
32 | Uludag Divan | 915 | SC Niefern-Ösch | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 885 | ||
33 | Stasiak Kacper | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 0 | |||||
34 | Mainusch Jonas | SF Schwaigern | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 0 | |||
35 | Sharma,Ravi | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.5 | 0 | ||||
36 | Kueres Leandro | SC Eppingen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0 | |||
37 | Berger Manuel | SF Schwaigern | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 0 | |||
38 | Tomaili Eugenio | * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19.5 | 0 | ||||
39 | Muths Matthias | 1298 | * | SK Frankenthal | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0 |
Sulzfeldopen 2023 Turnier A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cernov,Vadim | IM | 2282 | SK 1962 Ladenbu | ROU | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 2329 | |
2 | Cernov,Henrik | 2117 | SK 1962 Ladenbu | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 2153 | ||
3 | Dauner,Julian | 1992 | SF Forst 1971 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.5 | 2155 | ||
4 | Dushatskiy,Fedor | 2068 | SV Rochade Neue | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 2146 | ||
5 | Boos,Patrick | 2048 | SV Worms 1878 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 2087 | ||
6 | Geweniger,Tim | 2008 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 2059 | ||
7 | Geltz,Noah | 2162 | SF HN-Biberach | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 2091 | ||
8 | Naß,Maximilian | 2002 | SC 1948 Ersinge | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 2054 | ||
9 | Heck, Nils | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 2158 | |||||
10 | Sieglen,Joachim,D | FM | 2110 | SC Untergrombac | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 2086 | |
11 | Nied,Pascal | 2189 | SC Untergrombac | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 1979 | ||
12 | Pepi,Lucas | 1963 | SF Schwaigern | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 2044 | ||
13 | Wellenreich,Tim | 1795 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 1878 | ||
14 | Gabel,Reinhold | 1892 | SV Bad Rappenau | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 1885 | ||
15 | Selensky,Leon | 1546 | SC Niefern-Ösch | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 1874 | ||
16 | Metzinger,Hannes | 1985 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 2039 | ||
17 | Keil,Roland,Dr. | 1993 | SC Waiblingen 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 1936 | ||
18 | Dausch,René | IM | 2204 | SV Worms 1878 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 1970 | |
19 | Doll,Rebecca | 1918 | W | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 1925 | |
20 | Eberhart,Erik | 1764 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 1805 | ||
21 | Jakob,Steffen | 1805 | Sges Bensheim 1 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 1883 | ||
22 | Berger,Thomas | 1994 | SF Schwaigern | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 1843 | ||
23 | Uhlmann,Jonas | 1558 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 1968 | ||
24 | Grining,Maria | 1753 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 1817 | |
25 | Hirschberg,Leande | 1973 | SV Pfinztal e.V | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 1885 | ||
26 | Epp,Magnus | 1446 | SF HN-Biberach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 1868 | ||
27 | Dauner,Karl | 1846 | SF Forst 1971 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 1880 | ||
28 | Heinl,Achim | 2143 | SC Eppingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 1781 | ||
29 | Heckfuß,Harald | 1657 | SK 1962 Ladenbu | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 1886 | ||
30 | Wall,Viktor | 1818 | SK 1947 Sandhau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 1689 | ||
31 | Müller,Paul | 1650 | SK 1926 Ettling | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 1715 | ||
32 | Brosig,Lothar | 1452 | TSG Öhringen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 1639 | ||
33 | Rügert,Jonathan | 1799 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 1632 | ||
34 | Single,Uwe | 1652 | SF Schwaigern | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 1606 | ||
35 | Uhlmann,Tim | 1859 | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 | 1838 | ||
36 | Macarie,Paul-Andr | 1866 | SV Pfinztal e.V | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 1852 | ||
37 | Wellenreich,Jenni | 1828 | W | SSV Bruchsal | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 1814 | |
38 | Achermann,Didier | 1724 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 1811 | ||
39 | Becker,Ralf | 1813 | SF Rot 71 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 1712 | ||
40 | Schneider,Birgit | 1855 | W | SC Niefern-Ösch | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 | 1683 | |
41 | Probst,Alexander | 1798 | SC Blauer Turm | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 1727 | ||
42 | Keller,Jan | 1492 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 1773 | ||
43 | Berger,Lars | 1525 | SF Rot 71 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 1738 | ||
44 | Höhler,Waldemar | 1786 | SK 1947 Sandhau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 1626 | ||
45 | Rewitzer,Anton | 1228 | SV Pfinztal e.V | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 1737 | ||
46 | Jung,Niklas | 1477 | SC Untergrombac | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 1697 | ||
47 | Gerold,Robin | 1464 | SF HN-Biberach | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.5 | 1678 | ||
48 | Scheifel,Maximili | 1760 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 1573 | ||
49 | Röschlein,Maxim | 1341 | SK 1947 Sandhau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 1608 | ||
50 | Roos,Matthias | 1747 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 27.5 | 1746 | ||
51 | Hellriegel,Hannes | 1308 | SF HN-Biberach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 1675 | ||
52 | Mayer,Dietmar | 1714 | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 1754 | ||
53 | Back,Lennart | 1542 | SF Rot 71 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 1766 | ||
54 | Anzlinger,Nichola | 1284 | SF Rot 71 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 1695 | ||
55 | Sunthararajan,Thi | 1669 | SC Niefern-Ösch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 1639 | ||
56 | Seidler,Ottmar | 1656 | SF Schwaigern | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 1651 | ||
57 | Bruno,Claudio | 1550 | * | SC Umkirch 1969 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 1648 | |
58 | Niedermaier,Helmu | 1684 | SC Bretten | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 1619 | ||
59 | Geltz,Jochen | 1438 | SF HN-Biberach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 1507 | ||
60 | Büttner,Anton | 1424 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 1548 | ||
61 | Siegmann,Harald | 2054 | SF HN-Biberach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 1456 | ||
62 | Pravez,Luca | 1633 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 1443 | ||
63 | Bencze,Josef | 1750 | SC Blauer Turm | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 1501 | ||
64 | Traier,Daniel | 1634 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 1636 | ||||
65 | Uludag,Devran | 1419 | SC Niefern-Ösch | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 1637 | ||
66 | Borho,Jens | 1423 | SF Botvinnik St | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 1543 | ||
67 | Köbele,Winfried | 1612 | SK 1926 Ettling | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 1472 | ||
68 | Freudenberg,Robin | 1249 | SF Rot 71 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 1415 | ||
69 | Bolz,Reiner | 1641 | SC Bellheim | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 1556 | ||
70 | Gageik,Max | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 1400 | |||||
71 | Wandelt,Lukas | 1718 | SC Niefern-Ösch | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 1377 | ||
72 | Kuppinger,Bernd | 1759 | * | SC Waldbronn | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 25.5 | 1645 | |
73 | Käfer,Felix | 1550 | SF Botvinnik St | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 1487 | ||
74 | Anderer,Bernd | 1672 | SC Waldbronn | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 1471 | ||
75 | Marcy,Harald | 1735 | SC Waldbronn | FRA | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 1470 | ||
76 | Triantafillidis,D | 1643 | SF HN-Biberach | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.5 | 1438 | ||
77 | Fluck,Oliver | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1410 | |||||
78 | Weber,Norbert | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 1405 | |||||
79 | Greiling,Peter | 1699 | SC Neckargemünd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 1349 | ||
80 | Muths,Matthias | 1299 | SK Frankenthal | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 894 | ||
81 | Gugau,Simon | 1309 | SF Rot 71 | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.5 | 1483 | ||
82 | Schneider,Peter | 1518 | SC uBu Karlsruh | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.5 | 1367 | ||
83 | Topchiy,Pavlo | 1512 | * | SF Schwaigern | UKR | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 21.0 | 1504 | |
84 | Matz,Niklas | 1417 | OSG Baden-Baden | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 1259 | ||
85 | Antritter,Dieter | 1747 | SK 1947 Sulzfel | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19.0 | 1079 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen