Spieler SSV | DWZ | Datum | Event | Spielort | Gegn. Titel | Gegn. DWZ | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bauer | 1635 | 13.06.2011 | 16. Reutlinger Open | Reutlingen | WIM | 2136* | Adrienn Csöke |
Tim Geweniger | 2004 | 11.08.2019 | 22nd Olomouc Chess Summer | Olomouc (CZ) | IM | 2226* | Milan Babula |
Joscha Schmitt-Schott | 1926 | 04.01.2022 | 38. Open Untergrombach | Untergrombach | IM | 2290 | Vadim Cernov |
Martin Werner | 2051 | 18.02.2022 | 93. Badische Meisterschaft | Pforzheim | FM | 2390 | Jonas Hacker |
Tim Geweniger | 1941 | 16.04.2022 | 37. Int. Böblinger Open | Böblingen | FM | 2198 | H.-J. Vatter |
Joscha Schmitt-Schott | 1979 | 03.10.2022 | 94. Badische Meisterschaft | Forst | FM | 2257 | Veaceslav Cofmann |
Joscha Schmitt-Schott | 1979 | 03.10.2022 | 94. Badische Meisterschaft | Forst | FM | 2375 | Julius Muckle |
Joscha Schmitt-Schott | 2053 | 04.05.2023 | 20. Int. Neckar-Open | Deizisau | FM | 2224 | Lars Goldbeck |
Erik Eberhart | 1995 | 03.08.2023 | 3. Sandhäuser Schachsommer | Sandhausen | FM | 2258 | Veaceslav Cofmann |
Lukas Hochscheidt | 1877 | 24.09.2023 | Landesliga Nord | Untergrombach | FM | 2080 | Joachim Sieglen |
*Elo statt DWZ
Das inzwischen berüchtigte Kerbholz des SSV listet Titelträger, die in Partien von Spielern unseres Vereins bezwungen wurden. Neben zahlreichen zusätzlichen Kerben aus Blitz- und Schnellschachevents sind hier nun nur die entsprechenden Titelträgerstürze in klassischen Partien gesammelt. Vielleicht bildet dies ja die passende Motivation, so dass in den kommenden Wochen noch der ein oder andere Eintrag hinzukommt.
„Mittlerweile müssten unsere Gegner es doch wissen: Wer gegen uns gewinnen will, sollte die Titelträger zu Hause lassen.”
- Joscha Schmitt-Schott
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen